3.项目安装地点:惠南高新科技产业园中心公园工人文化宫
4.招标控制价:249783.56万元,投标总价不得高于招标控制价。
一、空调拆装工程报价明细表 | ||||||||||
单台主要元件及清单 | ||||||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | ||||||
A1设备拆装部分 | ||||||||||
大金空调天花机拆机 | RNCQ205ABY | 台 | 28 | |||||||
大金空调天花机安装 | RNCQ205ABY | 台 | 28 | |||||||
B1、铜管及排水部分辅材 | ||||||||||
1 | 加厚无缝脱油铜管 | ф12.5×0.8 | 米 | 566 | ||||||
3 | 加厚无缝脱油铜管 | ф19.05×1.0 | 米 | 566 | ||||||
4 | 铜管橡塑保温管 | ф13×15 | 米 | 566 | ||||||
6 | 铜管橡塑保温管 | ф20.0×15 | 米 | 566 | ||||||
7 | 铜管及保温安装人工 | 米 | 566 | |||||||
9 | 冷凝水排水管 | DN25 | 米 | 268 | ||||||
10 | 冷凝水管保温 | ф25×0.9 | 米 | 268 | ||||||
11 | 冷凝水排水管 | DN32 | 米 | 80 | ||||||
12 | 冷凝水管保温 | ф32×0.9 | 米 | 80 | ||||||
13 | 冷凝水排水管 | DN40 | 米 | 31 | ||||||
14 | 冷凝水管保温 | ф40×0.9 | 米 | 31 | ||||||
15 | 冷凝水管安装人工 | 米 | 379 | |||||||
B2、维护及清洗及辅材 | ||||||||||
1 | 内外机清洁 | 台 | 28 | |||||||
2 | 加雪种 | 台 | 28 | |||||||
3 | 其他辅助材料(五金件) | 项 | 1 | |||||||
4 | 专业打孔 | 个 | 31 | |||||||
5 | 主机基座 | 项 | 28 | |||||||
6 | 吊车(拆+装) | 次 | 2 | |||||||
二、空调主机电源辅材部分 | ||||||||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | |||||||
1 | 主线150MM²线缆5线3相 | 150MM²*3+70MM²*2 | 米 | 20 | ||||||
3 | 315A空气开关总闸 | 315A | 个 | 1 | ||||||
4 | 100A空气开关总闸 | 100A | 个 | 1 | ||||||
5 | 220A空气开关总闸 | 220A | 个 | 1 | ||||||
6 | 分接箱3相3+N开关 | 32A*3+N | 个 | 28 | ||||||
7 | 配电箱 | 80CM*100CM | 个 | 2 | ||||||
8 | 铁线槽 | 5CM*10CM | 米 | 208 | ||||||
9 | 铁线管 | #25 | 米 | 80 | ||||||
10 | 380V电子表 | / | 个 | 7 | ||||||
11 | 空调电源线 | 4M*4 | 米 | 6104 | ||||||
12 | 二楼分箱主线电缆 | 3*35+1*16 | 米 | 84.7 | ||||||
13 | 人工 | 个 | 15 | |||||||
14 | 开孔 | 个 | 25 | |||||||
15 | 辅材 | 项 | 1 | |||||||
A1、新风系统设备及材料 | ||||||||||
序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | ||||||
1 | 通风设备 | |||||||||
2 | 离心风柜 | KTJ-23-31 3000CMH | 台 | 2 | ||||||
3 | 离心风柜 | KTJ-23-41 4000CMH | 台 | 2 | ||||||
4 | 风管系统 | |||||||||
5 | 碳钢通风管道制安 | δ=0.75mm | ㎡ | 192.3 | ||||||
6 | 消声静压箱制安 | 700*250*800 | 个 | 4 | ||||||
7 | 70℃防火阀 | 700*250 | 个 | 4 | ||||||
8 | 双层百叶新排风口 | 铝合金 400*400 | 个 | 16 | ||||||
9 | 防雨百叶 | 不锈钢 700*250 | 个 | 4 | ||||||
10 | 吊架 | 套 | 4 | |||||||
11 | 风系统辅材 | 槽钢、角铁、拉杆、油漆、天那水、玻璃胶、密封条及五金杂件 | 项 | 1 | ||||||
12 | 施工人工 | |||||||||
13 | 离心风柜安装费 | 台 | 4 | |||||||
14 | 打孔费 | 项 | 1 | |||||||
15 | 运杂费 | 项 | 1 | |||||||
B1、新风电源辅材 | ||||||||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | |||||||
1 | 新风电源线 | 2.5M*4 | 米 | 715 | ||||||
2 | 新风开关 | 3+N | 个 | 4 | ||||||
3 | 新风控制开关 | 个 | 4 | |||||||
4 | 开孔 | #50 | 个 | 4 | ||||||
5 | 铁线管 | #25 | 米 | 165 | ||||||
6 | 人工 | 个 | 4 |
6.质量及工期要求:
(1)质量要求为合格;
1、产品的技术指标应符合国家及行业标准,否则视为不合格品,有权退换货,由此产生的所有费用由供方承担,造成实际损失的,由供方承担赔偿责任。
2、在供货之前,须提供生产厂家的相关资质材料及所生产产品材质证明书,交货时必须同时出具产品生产许可证,质检报告及出厂合格证等。
3、在质保期内如果提供的产品出现质量问题,由供方承担维修或更换,费用由供方承担。(特殊情况下需要乙方免费提供备用产品。)
1、供货时间:双方商定时间为准。供方负责运输和包装等相关费用。
2、验收及异议处理:
(1)根据施工进度,按要求的时间将合格的产品送抵指定的工地现场并负责卸货。运输及卸货过程中出现的损坏等情况均由供方承担。
(2)采购方指派专人进行到货验收,核对产品详细信息,签收送货单。
(3)发现收到的货物与规定的不符,应在货物到达之后 3个工作日内向供方提出书面异议并有权追究供方责任,供方在收到异议后应在2天内根据产品的具体情况协助解决,造成实际损失的,由供方承担赔偿责任。
投标报名需提交以下资料:
1.项目报价函;
2.营业执照、法人身份证及相关资质证书
以上资料均用提供复印件的并加盖公章,同时提交所有资料原件核查。
三、报名方式及报名时间
本项目采用邮箱报名的方式,于2024年1月5日12:00前将报投标报名资料投递至惠南投开公司邮箱hzhntkgs@126.com,并接受审查。
四、联系方式
招标单位:惠州市惠南科技园投资开发有限公司
联系人:陈利 联系电话:0752-5789669转824
地址:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园金达路1号研发楼3楼
惠州市惠南科技园投资开发有限公司
2024年1月2日